Her er siden for kampoppsett og serietabellen 2022-2023.
Kampnr | Runde | Dag | Dato | Kl. | H-lag | B-lag | Sted/Res. |
12122003 | 1 | Tirsdag | 15.11.2022 | 20.00 | Hamar | Skeid | 2-3 |
12122007 | 2 | Lørdag | 19.11.2022 | 16.00 | Hauger | Skeid | 2–5 |
12122016 | 3 | Lørdag | 03.12.2022 | 16.00 | Skeid | Snarøya | 5-4 |
12122017 | 4 | Tirsdag | 06.12.2022 | 20.00 | Skeid | Strømsg. | 5-3 |
12122010 | 5 | Lørdag | 21.01.2023 | 16.00 | NTNUI | Skeid | 5-4 |
12122024 | 6 | Tirsdag | 13.12.2022 | 20.00 | Konnerud | Skeid | 4-5 |
12122026 | 7 | Tirsdag | 20.12.2022 | 20.00 | Skeid | Ø/Hosle | 2-4 |
12122031 | OBS! 8 | Tirsdag | 31.01.2023 | 20.15 | Skeid | Hauger | Voldsløkka |
12122038 | 9 | Lørdag | 07.01.2023 | 16.00 | Skeid | NTNUI | 1-4 |
12122035 | 10 | Lørdag | 14.01.2023 | 16.00 | Skeid | Hamar | 5-3 |
12122044 | 11 | Tirsdag | 24.01.2023 | 20.00 | Snarøya | Skeid | 6-0 |
12122045 | 12 | Lørdag | 28.01.2023 | 16.00 | Strømsg. | Skeid | Marienlyst |
12122052 | 13 | Tirsdag | 07.02.2023 | 20.00 | Skeid | Konnerud | Voldsl. |
12122054 | 14 | Lørdag | 11.02.2023 | 16.00 | Ø/Hosle | Skeid | Hoslebanen |
Her er tabellen… for 1. divisjon 2022-2023.