Skeid møtte Sagene lørdag 20/12, på begges hjemmebane. Det ble en kamp hvor Skeid og Sagene lå likt i antall scoringer etter 38 minutter, men Skeid fikk lurt inn en ledelse før pause.
Sigmund var «on fire» i ettermiddag, og scoret hele 4 ganger og 2 assist.
Dermed endte kampe 8-3 til Skeid.
Her er statistikken:
| Omg + Tid | Lag | Målscorer | Assist |
| 1 06:54 1-0 | H | 19 Lasse Ragnar Torkildsen | 31 Sigmund Karlseng |
| 1 12:25 1-1 | B | 8 Kristoffer Spongsveen | 6 Fredrik Steinrem Edelmann |
| 1 20:32 2-1 | H | 31 Sigmund Karlseng | 14 Philip Sigurd Risgaard Kanavin |
| 1 38:26 2-2 | B | 4 Didrik Bell | 3 Jens Normann Eidsten |
| 1 39:34 3-2 | H | 31 Sigmund Karlseng | |
| 2 05:49 4-2 | H | 31 Sigmund Karlseng | |
| 2 11:07 5-2 | H | 9 Peder Blaauw Sandell | 22 Jonatan Emil Søberg Wiede |
| 2 14:44 6-2 | H | 19 Lasse Ragnar Torkildsen | |
| 2 39:12 6-3 | B | 15 Thomas Storvik | |
| 2 41:24 7-3 | H | 31 Sigmund Karlseng | |
| 2 44:08 8-3 | H | 9 Peder Blaauw Sandel | 31 Sigmund Karlseng |
